ユーザー権限の種類
Genchmarkのユーザー権限はアカウントごとに付与することが出来ます。 契約しているプランの人数の範囲内であればそれぞれの権限で付与できるユーザー数に上限はありません。
| 権限 | 内容 |
|---|---|
| オーナー | 契約管理など、すべての操作を行うことのできる権限です。 |
| マネージャー | グループ作成やユーザー作成など、テナント管理するための権限です。 |
| リーダー | 調査票の作成や編集、インポート・エクスポートを行うことのできる権限です。 |
| ユーザー | 調査票にレコードを追加することのできる権限です。 |
| ゲスト | 調査票を閲覧することのできる権限です。調査した情報を入力することはできません。 |
操作可能権限一覧
契約関連
| オーナー | マネージャー | リーダー | ユーザー | ゲスト | |
|---|---|---|---|---|---|
| 現在のプランを確認 | 〇 | 〇 | × | × | × |
| プランの変更 | 〇 | × | × | × | × |
| クレジットカードの変更 | 〇 | × | × | × | × |
| プランの変更 | 〇 | × | × | × | × |
| クレジットカードの変更 | 〇 | × | × | × | × |
| 領収書送付先の変更 | 〇 | × | × | × | × |
| 契約オプションの変更 | 〇 | × | × | × | × |
| 解約 | 〇 | × | × | × | × |
テナント設定関連
| オーナー | マネージャー | リーダー | ユーザー | ゲスト | |
|---|---|---|---|---|---|
| テナント情報の確認 | 〇 | 〇 | × | × | × |
| ユーザー追加・削除 | 〇 | 〇 | × | × | × |
| ユーザーを無効化 | 〇 | 〇※1 | × | × | × |
| ユーザーの権限を変更 | 〇 | 〇※1 | × | × | × |
| 2要素認証の解除 | 〇 | 〇※1 | × | × | × |
| グループ作成 | 〇 | 〇 | × | × | × |
| グループの編集・削除 | 〇 | 〇 ※2 | × | × | × |
| IPアドレス制限設定 | 〇 | 〇 | × | × | × |
| デバイス制限設定 | 〇 | 〇 | × | × | × |
| アクセスログの閲覧 | 〇 | 〇 | × | × | × |
| 調査票の権限管理 | 〇 | 〇 ※3 | × | × | × |
| 調査票の削除 | 〇 | 〇 ※3 | × | × | × |
!! WARN !!
※1 管理者以下の権限を持つユーザーにのみ可能
※2 グループ管理者に指定されている場合
※3 調査票へのアクセス権限が割り当てられている場合
通常機能関連
| オーナー | マネージャー | リーダー | ユーザー | ゲスト | |
|---|---|---|---|---|---|
| 調査票へのアクセス | 〇 ※3 | 〇 ※3 | 〇 ※3 | 〇 ※3 | 〇 ※3 |
| 調査票の作成 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
| 調査票の編集 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
| 調査票の削除 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
| 調査票のファイル管理 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
| レコードのインポート | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
| レコードのエクスポート | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
| レコードの作成 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| レコードの編集 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| レコードの削除 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| レコードの閲覧 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
!! WARN !!
※3 調査票へのアクセス権限が割り当てられている場合